
CS884 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | HM5320-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CS884 |
Leírás | BOX STEEL GRAY 8"L X 8"W |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | doboz fém, acél Szürke fedél 8,000" H. x 8,000" Sz. (203,20mm x 203,20mm) X 4,000" (101,60mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CS884 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tároló típusa | doboz | |
Méretek | 8,000" H. x 8,000" Sz. (203,20mm x 203,20mm) | |
Magasság | 4,000" (101,60mm) | |
Terület (h x sz) | 64,0in² (413cm²) | |
Kialakítás | fedél | |
Anyag | ||
Szín | Szürke | |
Vastagság | - | |
Tulajdonságok | - | |
Minősítések | ||
Éghetőségi fokozat | - | |
Szállítási adatok | A DigiKey raktárából szállítva | |
Tömeg | 5lb (2,3kg) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 7 956,81000 Ft | 7 956,81 Ft |
| 5 | 6 701,18000 Ft | 33 505,90 Ft |
| 10 | 6 227,40000 Ft | 62 274,00 Ft |
| 25 | 5 655,85040 Ft | 141 396,26 Ft |
| 50 | 5 260,77700 Ft | 263 038,85 Ft |
| 100 | 4 894,88070 Ft | 489 488,07 Ft |
| 250 | 4 860,16960 Ft | 1 215 042,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 7 956,81000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 10 105,14870 Ft |







