
1590WBSF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | HM3688-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 1590WBSF |
Leírás | BOX ALUM 4.41"L X 2.38"W |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | doboz alumínium Festetlen fedél 4,409" H. x 2,382" Sz. (111,99mm x 60,50mm) X 1,713" (43,51mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 1590WBSF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tároló típusa | doboz | |
Méretek | 4,409" H. x 2,382" Sz. (111,99mm x 60,50mm) | |
Magasság | 1,713" (43,51mm) | |
Terület (h x sz) | 10,4in² (67cm²) | |
Kialakítás | fedél | |
Anyag | ||
Szín | Festetlen | |
Vastagság | 0,079" (2,01mm) | |
Tulajdonságok | szerelőperem, vízálló | |
Minősítések | ||
Éghetőségi fokozat | - | |
Szállítási adatok | A DigiKey raktárából szállítva | |
Tömeg | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 8 667,02000 Ft | 8 667,02 Ft |
| 5 | 7 299,47800 Ft | 36 497,39 Ft |
| 10 | 6 784,19200 Ft | 67 841,92 Ft |
| 25 | 6 161,91280 Ft | 154 047,82 Ft |
| 50 | 5 731,85180 Ft | 286 592,59 Ft |
| 100 | 5 356,02500 Ft | 535 602,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 8 667,02000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 11 007,11540 Ft |





