




1590CEBK | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | HM438-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 1590CEBK |
Leírás | BOX ALUM BLACK 4.74"L X 3.95"W |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | doboz alumínium fekete fedél 4,740" H. x 3,953" Sz. (120,40mm x 100,41mm) X 2,531" (64,29mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 1590CEBK modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tároló típusa | doboz | |
Méretek | 4,740" H. x 3,953" Sz. (120,40mm x 100,41mm) | |
Magasság | 2,531" (64,29mm) | |
Terület (h x sz) | 18,7in² (121cm²) | |
Kialakítás | fedél | |
Anyag | ||
Szín | fekete | |
Vastagság | 0,079" (2,01mm) | |
Tulajdonságok | EMI-árnyékolt | |
Minősítések | ||
Éghetőségi fokozat | - | |
Szállítási adatok | A DigiKey raktárából szállítva | |
Tömeg | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 6 339,58000 Ft | 6 339,58 Ft |
| 5 | 5 420,32200 Ft | 27 101,61 Ft |
| 10 | 5 066,29800 Ft | 50 662,98 Ft |
| 25 | 4 633,42320 Ft | 115 835,58 Ft |
| 50 | 4 330,69240 Ft | 216 534,62 Ft |
| 100 | 4 069,09690 Ft | 406 909,69 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 339,58000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 8 051,26660 Ft |





