



USB4715-GF-A-KIT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2073-USB4715-GF-A-KITTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 2073-USB4715-GF-A-KITCT-ND - Vágott szalag (CT) 2073-USB4715-GF-A-KITDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | USB4715-GF-A-KIT |
Leírás | USB TYPE C HORZ MID-MOUNT 6P KIT |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | USB-C (USB TYPE-C) Dugaszolóaljzat csatlakozó 24 (6+18 bekötetlen) – csak áramellátásra, 6 érintkező Pozíció Áramköri lap szélére szerelt, Kivágás; felületszerelt; furatszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | USB4715-GF-A-KIT modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | GCT | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | USB-C (USB TYPE-C) | |
Érintkezők száma | 24 (6+18 bekötetlen) – csak áramellátásra, 6 érintkező | |
Típus | Dugaszolóaljzat | |
Műszaki adatok | - | |
Rögzítés módja | Áramköri lap szélére szerelt, Kivágás; felületszerelt; furatszerelt, derékszögű | |
Rögzítési mód | vízszintes, Középre szerelt | |
Végződtetés | forraszanyag | |
Tulajdonságok | Tartozék tömítés. Csak áramellátásra, adattovábbítás nélkül. Forrasztófül. | |
Védettség | IP67 - porálló, vízhatlan | |
Üzemi hőmérséklet | -30°C ~ 85°C | |
Csatlakozó aljzatok száma | 1 | |
Névleges áram (Amper) | 3A | |
Névleges feszültség | 48VDC | |
Dugaszolási ciklusok száma | 20000 | |
Árnyékolás | árnyékolt | |
Érintkező bevonata | arany | |
Csatlakozóház / tokozás anyaga | Acél, Rozsdamentes | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 534,88000 Ft | 534,88 Ft |
| 10 | 455,45200 Ft | 4 554,52 Ft |
| 25 | 427,01080 Ft | 10 675,27 Ft |
| 50 | 406,57620 Ft | 20 328,81 Ft |
| 100 | 387,16660 Ft | 38 716,66 Ft |
| 250 | 362,90140 Ft | 90 725,35 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 700 | 337,46670 Ft | 236 226,69 Ft |
| 1 400 | 321,35839 Ft | 449 901,75 Ft |
| 2 100 | 312,29953 Ft | 655 829,01 Ft |
| 3 500 | 301,25105 Ft | 1 054 378,68 Ft |
| 4 900 | 294,18963 Ft | 1 441 529,19 Ft |
| 7 000 | 286,88696 Ft | 2 008 208,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 534,88000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 679,29760 Ft |











