
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | GCT | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kialakítás | SMA - MMCX | |
1. csatlakozó | SMA aljzat, derékszögű | |
1. érintkező típusa | anya | |
Szerelési mód - 1. csatlakozó | panelre szerelhető | |
Szerelési jellemző - 1. csatlakozó | Átvezető - előoldali anya | |
2. csatlakozó | MMCX dugó | |
2. érintkező típusa | apa | |
Szerelési mód - 2. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 2. csatlakozó | - | |
Hossz | 3,937" (100,00mm) | |
Kábel típusa | RG-178 | |
Kábel impedanciája | 50 Ohms | |
Csatlakozó impedanciája | 50 Ohms | |
Összesített impedancia | 50 Ohms | |
Max. frekvencia | 3 GHz | |
Szín | barna | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Védettség | IP67 - porálló, vízhatlan |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 090,66000 Ft | 2 090,66 Ft |
| 10 | 1 777,06100 Ft | 17 770,61 Ft |
| 25 | 1 665,76400 Ft | 41 644,10 Ft |
| 50 | 1 586,19600 Ft | 79 309,80 Ft |
| 100 | 1 510,44040 Ft | 151 044,04 Ft |
| 250 | 1 415,89332 Ft | 353 973,33 Ft |
| 500 | 1 348,35272 Ft | 674 176,36 Ft |
| 1 000 | 1 284,05570 Ft | 1 284 055,70 Ft |
| 2 500 | 1 203,76882 Ft | 3 009 422,05 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 090,66000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 655,13820 Ft |

