
EAST1616RGBA3 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1080-1550-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 1080-1550-1-ND - Vágott szalag (CT) 1080-1550-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EAST1616RGBA3 |
Leírás | LED RGB CLEAR 4SMD |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | piros, zöld, Kék (RGB) LED jelzőlámpa - diszkrét 1,95V piros, 2,8V zöld, 2,8V kék 0606 (1616 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | EAST1616RGBA3 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | Közös anódos | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | - | |
Lencse formája | Téglalap lapos felső résszel | |
Lencse mérete | 1,60mm x 1,10mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,95V piros, 2,8V zöld, 2,8V kék | |
Üzemi áram | 5mA piros, 5mA zöld, 5mA kék | |
Fényszög | 120° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | - | |
Csúcs hullámhossz | 632nm piros, 518nm zöld, 468nm kék | |
Tulajdonságok | - | |
Tokozás | 0606 (1616 metrikus) | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 1,60mm H x 1,60mm Sz | |
Max. magasság | 0,45mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 127,40000 Ft | 127,40 Ft |
| 10 | 87,16500 Ft | 871,65 Ft |
| 100 | 61,95420 Ft | 6 195,42 Ft |
| 500 | 50,51548 Ft | 25 257,74 Ft |
| 1 000 | 46,73720 Ft | 46 737,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 43,52048 Ft | 87 040,96 Ft |
| 4 000 | 40,78568 Ft | 163 142,72 Ft |
| 6 000 | 39,38182 Ft | 236 290,92 Ft |
| 10 000 | 37,79542 Ft | 377 954,20 Ft |
| 14 000 | 36,85092 Ft | 515 912,88 Ft |
| 20 000 | 35,92925 Ft | 718 585,00 Ft |
| 50 000 | 33,89391 Ft | 1 694 695,50 Ft |
| 100 000 | 32,62683 Ft | 3 262 683,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 127,40000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 161,79800 Ft |











