


ESP32-C6-WROOM-1-N8 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1965-ESP32-C6-WROOM-1-N8TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1965-ESP32-C6-WROOM-1-N8CT-ND - Vágott szalag (CT) 1965-ESP32-C6-WROOM-1-N8DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ESP32-C6-WROOM-1-N8 |
Leírás | RF TXRX MOD BT WIFI PCB TH SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 802.15.4, Bluetooth, WiFi Bluetooth v5.0, Zigbee® Adó-vevő modul 2,4GHz NyÁK vezetősáv Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | ESP32-C6-WROOM-1-N8 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
DigiKey által programozható | Nem ellenőrizve | |
RF család / szabvány | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Protokoll | ||
Moduláció | - | |
Frekvencia | 2,4GHz | |
Adatátviteli sebesség | - | |
Kimeneti teljesítmény | - | |
Érzékenység | - | |
Soros interfészek | GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART | |
Antenna típusa | NyÁK vezetősáv | |
Felhasznált IC vagy alkatrész | ESP32-C6 | |
Memória mérete | 8MB Flash | |
Tápfeszültség | - | |
Vételi áram | - | |
Adási áram | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Tokozás | 28-SMD modul | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 803,65000 Ft | 1 803,65 Ft |
| 10 | 1 562,26500 Ft | 15 622,65 Ft |
| 25 | 1 477,91600 Ft | 36 947,90 Ft |
| 100 | 1 361,95310 Ft | 136 195,31 Ft |
| 250 | 1 292,44240 Ft | 323 110,60 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 650 | 1 049,33766 Ft | 682 069,48 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 803,65000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 290,63550 Ft |











