
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | E-Switch | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Áramkör | DPST-NO | |
Kapcsolási mód | KI-(BE) | |
Névleges áram (Amper) | 18A (AC) | |
Névleges AC feszültség | 125 V | |
Működtető elem típusa | Trigger | |
Rögzítés módja | panelre szerelhető | |
Végződtetés módja | Csavaros sorkapocs | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | - | |
Működtetési erő | 3000gf | |
Kikapcsolási erő | - | |
Kapcsolási pozíció | - | |
Holtjáték | - | |
Mechanikai hiszterézis | - | |
Túllendülés | - | |
Mechanikai élettartam | - | |
Elektromos élettartam | 6,000 ciklus | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 877,40000 Ft | 1 877,40 Ft |
| 10 | 1 620,93400 Ft | 16 209,34 Ft |
| 25 | 1 528,47200 Ft | 38 211,80 Ft |
| 50 | 1 462,09240 Ft | 73 104,62 Ft |
| 100 | 1 398,42830 Ft | 139 842,83 Ft |
| 250 | 1 318,36392 Ft | 329 590,98 Ft |
| 500 | 1 260,74786 Ft | 630 373,93 Ft |
| 1 000 | 1 205,53889 Ft | 1 205 538,89 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 877,40000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 384,29800 Ft |



