Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

DPC816S-C-TR-V | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 31-DPC816S-C-TR-VTR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DPC816S-C-TR-V |
Leírás | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optoizolátor Tranzisztor Kimenet 5000Vrms 1 Csatorna 4-SMD |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Diodes Incorporated | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatornák száma | 1 | |
Szigetelési feszültség | 5000Vrms | |
Csatolási tényező (min.) | 200% / 5mA | |
Csatolási tényező (max.) | 400% / 5mA | |
Bekapcsolási / kikapcsolási idő (tip.) | - | |
Felfutási / lefutási idő (tip.) | 18µs, 18µs (max.) | |
Bemenet típusa | DC | |
Kimenet típusa | Tranzisztor | |
Kimeneti feszültség (max.) | 80V | |
Kimeneti áram / csatorna | 50mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,25V | |
Max. nyitóirányú DC áram (If) | 60 mA | |
Uce(sat) (max.) | 200mV | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 110°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 4-SMD, sirályszárnyas | |
Gyártói tokozás | 4-SMD |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 22,22875 Ft | 44 457,50 Ft |
| 4 000 | 20,64134 Ft | 82 565,36 Ft |
| 6 000 | 19,82501 Ft | 118 950,06 Ft |
| 10 000 | 18,90140 Ft | 189 014,00 Ft |
| 14 000 | 18,35111 Ft | 256 915,54 Ft |
| 20 000 | 17,81368 Ft | 356 273,60 Ft |
| 50 000 | 16,62532 Ft | 831 266,00 Ft |
| 100 000 | 15,88458 Ft | 1 588 458,00 Ft |
| 200 000 | 15,25761 Ft | 3 051 522,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 22,22875 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 28,23051 Ft |



