
DMN31D6UT-7 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 31-DMN31D6UT-7TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 31-DMN31D6UT-7CT-ND - Vágott szalag (CT) 31-DMN31D6UT-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DMN31D6UT-7 |
Leírás | MOSFET N-CH 30V 350MA SOT523 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 30 V 350mA (Ta) 320mW Felületszerelt SOT-523 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 30 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 1,5ohm / 100mA, 4,5V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1,4V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 0.35 nC @ 4.5 V | |
Ugs (Max) | ±12V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 13.6 pF @ 15 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 320mW | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | SOT-523 | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 87,17000 Ft | 87,17 Ft |
| 10 | 52,29900 Ft | 522,99 Ft |
| 100 | 32,61980 Ft | 3 261,98 Ft |
| 500 | 23,95026 Ft | 11 975,13 Ft |
| 1 000 | 21,14087 Ft | 21 140,87 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 17,03182 Ft | 51 095,46 Ft |
| 6 000 | 15,27790 Ft | 91 667,40 Ft |
| 9 000 | 14,38260 Ft | 129 443,40 Ft |
| 15 000 | 13,37625 Ft | 200 643,75 Ft |
| 21 000 | 12,77973 Ft | 268 374,33 Ft |
| 30 000 | 12,19975 Ft | 365 992,50 Ft |
| 75 000 | 10,92638 Ft | 819 478,50 Ft |
| 150 000 | 10,13939 Ft | 1 520 908,50 Ft |
| 300 000 | 9,93178 Ft | 2 979 534,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 87,17000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 110,70590 Ft |











