Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DDC115EU-7-F | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | DDC115EU-7-FDI-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DDC115EU-7-F |
Leírás | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT-363 |
Gyártói standard átfutási idő | 20 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Előfeszített bipoláris tranzisztor 2 NPN - előfeszített (dupla) 50V 100mA 250MHz 200mW Felületszerelt SOT-363 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Diodes Incorporated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tranzisztor típusa | 2 NPN - előfeszített (dupla) | |
Max. kollektoráram (Ic) | 100mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 50V | |
Bázisellenállás (R1) | 100kohm | |
Bázis-emitter ellenállás (R2) | 100kohm | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 82 / 5mA, 5V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 300mV / 500µA, 10mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 500nA | |
Tranzitfrekvencia | 250MHz | |
Max. teljesítmény | 200mW | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gyártói tokozás | SOT-363 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 38,20062 Ft | 114 601,86 Ft |
| 6 000 | 34,73190 Ft | 208 391,40 Ft |
| 9 000 | 32,96364 Ft | 296 672,76 Ft |
| 15 000 | 30,97643 Ft | 464 646,45 Ft |
| 21 000 | 29,79926 Ft | 625 784,46 Ft |
| 30 000 | 28,65516 Ft | 859 654,80 Ft |
| 75 000 | 26,40094 Ft | 1 980 070,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 38,20062 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 48,51479 Ft |



