Paraméterek tekintetében egyenértékű

AP3211KTR-G1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | AP3211KTR-G1DITR-ND - Szalag tekercsen (TR) AP3211KTR-G1DICT-ND - Vágott szalag (CT) AP3211KTR-G1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AP3211KTR-G1 |
Leírás | IC REG BUCK ADJ 1.5A SOT23-6 |
Gyártói standard átfutási idő | 24 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Buck Kapcsolóüzemű szabályozó IC Pozitív állítható 0,81V 1 Kimenet 1,5A SOT-23-6 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | AP3211KTR-G1 modellek |
Kategória | Kimeneti feszültség (min.) |
Gyrt. | Kimeneti feszültség (max.) 15V |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Kimeneti áram |
Alkatrész státusza Aktív | Kapcsolási frekvencia 1,4MHz |
Funkció Feszültségcsökkentő | Szinkrondetektor No |
Kimeneti polaritás Pozitív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C (TA) |
Topológia | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kimenet típusa | Tokozás |
Kimenetek száma 1 | Gyártói tokozás SOT-23-6 |
Bemeneti feszültség (min.) 4,5V | Alap típusszám |
Bemeneti feszültség (max.) 18V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP7659ISTR-F | MaxLinear, Inc. | 0 | 1016-1751-2-ND | 0,00000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 150,65000 Ft | 150,65 Ft |
| 10 | 106,07000 Ft | 1 060,70 Ft |
| 25 | 94,69480 Ft | 2 367,37 Ft |
| 100 | 82,24290 Ft | 8 224,29 Ft |
| 250 | 76,29680 Ft | 19 074,20 Ft |
| 500 | 72,69962 Ft | 36 349,81 Ft |
| 1 000 | 69,73888 Ft | 69 738,88 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 66,08330 Ft | 198 249,90 Ft |
| 6 000 | 64,29446 Ft | 385 766,76 Ft |
| 9 000 | 63,39824 Ft | 570 584,16 Ft |
| 15 000 | 62,40579 Ft | 936 086,85 Ft |
| 21 000 | 61,82541 Ft | 1 298 333,61 Ft |
| 30 000 | 61,26761 Ft | 1 838 028,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 150,65000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 191,32550 Ft |











