
BFB04512HHA-DV52 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 603-1786-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BFB04512HHA-DV52 |
Leírás | FAN BLOWER 45X10.3MM 12VDC WIRE |
Gyártói standard átfutási idő | 32 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Ventilátor Levegőfúvó 12VDC Négyzet - 45mm H. x 45mm M. Golyó 3,6CFM (0,101m³/perc) 4 vezeték |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BFB04512HHA-DV52 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Doboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges feszültség | ||
Méretek | Négyzet - 45mm H. x 45mm M. | |
Szélesség | 10,30mm | |
Légáramlás | 3,6CFM (0,101m³/perc) | |
Statikus nyomás | 0,598inH2O (149,0Pa) | |
Csapágy típusa | Golyó | |
Ventilátor típusa | ||
Tulajdonságok | befékezettforgórész-védelem, PWM-vezérlés, fordulatszámmérő (tachométer) | |
Zaj | 36.0dB(A) | |
Teljesítmény (Watt) | 1.68 W | |
RPM | ||
Végződtetés | 4 vezeték | |
Védettség | - | |
Üzemi hőmérséklet | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Tanúsítvány | CE, CSA, UL, VDE | |
Tömeg | 0,04lb (18,14g) | |
Névleges áram (Amper) | 0,140A | |
Feszültségtartomány | 5 ~ 13,5VDC | |
Keret anyaga | műanyag | |
Lapát anyaga | műanyag | |
Élettartam / hőmérséklet | 3600 óra / 70°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 567,34000 Ft | 4 567,34 Ft |
| 10 | 3 757,64200 Ft | 37 576,42 Ft |
| 25 | 3 578,28000 Ft | 89 457,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 567,34000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 800,52180 Ft |











