Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

XQEROY-02-0000-000000J01 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | XQEROY-02-0000-000000J01-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XQEROY-02-0000-000000J01 |
Leírás | LED XLAMP XQE BLUE 458NM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Színes LED fényforrás XLamp® XQ-E kék 458nm (450nm ~ 465nm) 0606 (1616 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 463mW (450mW ~ 475mW) |
Gyrt. | Üzemi hőmérséklet 25°C |
Sorozat | Fényszög 125° |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Rögzítés módja Felületszerelt |
Alkatrész státusza Aktív | Tokozás 0606 (1616 metrikus) |
Szín | Gyártói tokozás SMD |
Hullámhossz 458nm (450nm ~ 465nm) | Méretek 0,063" H. x 0,063" Sz. (1,60mm x 1,60mm) |
Üzemi áram 350mA | Max. magasság (beültetve) 0,068" (1,73mm) |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 3,1V | Tok termikus ellenállása 6°C/W |
Max. áram 1A | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| XQEROY-00-0000-000000J01 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J01-ND | 312,49218 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XQEROY-00-0000-000000J02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J02-ND | 298,22650 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XQEROY-00-0000-000000J03 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J03-ND | 307,45154 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XQEROY-00-0000-000000K01 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000K01-ND | 340,90056 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XQEROY-00-0000-000000K02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000K02-ND | 322,82404 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 250 | 346,97576 Ft | 86 743,94 Ft |
| 500 | 345,63530 Ft | 172 817,65 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 346,97576 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 440,65922 Ft |





