Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

XPGBWT-U1-0000-00BF8 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | XPGBWT-U1-0000-00BF8-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XPGBWT-U1-0000-00BF8 |
Leírás | LED XLAMP WARM WHT 2850K SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED világítás XLamp® XP-G2 fehér, Meleg 2850K 2,72V 350mA 115° 1414 (3535 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Lumen/Watt / üzemi áram 102lm/W |
Gyrt. | CRI (színvisszaadási index) 90 |
Sorozat | Max. áram 1,5A |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Fényszög 115° |
Alkatrész státusza Aktív | Rögzítés módja Felületszerelt |
Szín | Tokozás 1414 (3535 metrikus) |
CCT (K) 2850K | Méretek 0,136" H. x 0,136" Sz. (3,45mm x 3,45mm) |
Fényáram 85°C-on, üzemi áramon 97lm (94lm ~ 100lm) | Max. magasság (beültetve) 0,094" (2,39mm) |
Üzemi áram 350mA | Tok termikus ellenállása 4°C/W |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 2,72V | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBWT-U1-0000-00BF8 | Cree LED | 0 | 90-XPEBWT-U1-0000-00BF8TR-ND | 326,69637 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XPGBWT-U1-R250-00BF8 | Cree LED | 0 | XPGBWT-U1-R250-00BF8-ND | 432,54524 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XTEAWT-E0-0000-00000UBF8 | Cree LED | 0 | XTEAWT-E0-0000-00000UBF8-ND | 188,31313 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 335,12050 Ft | 335 120,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 335,12050 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 425,60304 Ft |


















