Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

XPEBRO-L1-0000-00701 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | XPEBRO-L1-0000-00701-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XPEBRO-L1-0000-00701 |
Leírás | LED XLAMP XPE2 RED-ORG 615NM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Színes LED fényforrás XLamp® XP-E2 Piros-narancssárga 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 71lm (67lm ~ 74lm) |
Gyrt. | Üzemi hőmérséklet 25°C |
Sorozat | Fényszög 130° |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Rögzítés módja Felületszerelt |
Alkatrész státusza Aktív | Tokozás 1414 (3535 metrikus) |
Szín | Gyártói tokozás SMD |
Hullámhossz 615nm (610nm ~ 620nm) | Méretek 0,136" H. x 0,136" Sz. (3,45mm x 3,45mm) |
Üzemi áram 350mA | Max. magasság (beültetve) 0,094" (2,39mm) |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 2,2V | Tok termikus ellenállása 5°C/W |
Lumen/Watt / üzemi áram 92lm/W | Alap típusszám |
Max. áram 1A |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| XPCRDO-L1-0000-00501 | Cree LED | 0 | XPCRDO-L1-0000-00501-ND | 0,84990 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XPCRDO-L1-0000-00502 | Cree LED | 0 | XPCRDO-L1-0000-00502-ND | 0,97739 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XPCRDO-L1-0000-00503 | Cree LED | 0 | XPCRDO-L1-0000-00503-ND | 0,92639 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XPCRDO-L1-0000-00601 | Cree LED | 0 | XPCRDO-L1-0000-00601CT-ND | 1,46000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XPCRDO-L1-0000-00602 | Cree LED | 0 | XPCRDO-L1-0000-00602-ND | 1,12188 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 269,87961 Ft | 269 879,61 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 269,87961 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 342,74710 Ft |










