
XPEBAM-L1-0000-00801 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | XPEBAM-L1-0000-00801TR-ND - Szalag tekercsen (TR) XPEBAM-L1-0000-00801CT-ND - Vágott szalag (CT) XPEBAM-L1-0000-00801DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XPEBAM-L1-0000-00801 |
Leírás | LED XLAMP XPE2 AMBER 590NM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Színes LED fényforrás XLamp® XP-E2 borostyánsárga 590nm (585nm ~ 595nm) 1414 (3535 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Hullámhossz | 590nm (585nm ~ 595nm) | |
Üzemi áram | 350mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,2V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 100lm/W | |
Max. áram | 1A | |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten | 77lm (74lm ~ 81lm) | |
Üzemi hőmérséklet | 25°C | |
Fényszög | 130° | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 1414 (3535 metrikus) | |
Gyártói tokozás | SMD | |
Méretek | 0,136" H. x 0,136" Sz. (3,45mm x 3,45mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,094" (2,39mm) | |
Tok termikus ellenállása | 7°C/W | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 603,45000 Ft | 603,45 Ft |
| 10 | 573,27800 Ft | 5 732,78 Ft |
| 50 | 556,98440 Ft | 27 849,22 Ft |
| 100 | 512,93250 Ft | 51 293,25 Ft |
| 200 | 466,46685 Ft | 93 293,37 Ft |
| 500 | 461,63254 Ft | 230 816,27 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 402,30000 Ft | 402 300,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 603,45000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 766,38150 Ft |
















