
XMLBWT-00-0000-000LU30F4 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 90-XMLBWT-00-0000-000LU30F4TR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | XMLBWT-00-0000-000LU30F4 |
Leírás | LED EASYWHITE NEU WHT 4750K 2020 |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED világítás Easywhite®, Xlamp® XM-L2 fehér, Természetes 4750K 2,72V 700mA 120° 2020 (5050 metrikus) |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
CCT (K) | 4750K | |
Fényáram 85°C-on, üzemi áramon | 330lm (320lm ~ 340lm) | |
Fényáram 25°C-on, üzemi áramon | - | |
Üzemi áram | 700mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,72V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 173lm/W | |
CRI (színvisszaadási index) | 75 (tipikus) | |
Max. áram | 3A | |
Fényszög | 120° | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 2020 (5050 metrikus) | |
Gyártói tokozás | 2020 | |
Méretek | 0,197" H. x 0,197" Sz. (5,00mm x 5,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,124" (3,15mm) | |
Tok termikus ellenállása | 0,75°C/W | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 049,33585 Ft | 1 049 335,85 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 049,33585 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 332,65653 Ft |

