
CXB2540-0000-000N0HW230G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXB2540-0000-000N0HW230G-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXB2540-0000-000N0HW230G |
Leírás | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXB2540 fehér, Meleg négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Cree LED | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Chip On Board (COB) | |
Szín | fehér, Meleg | |
CCT (K) | 3000K 3 lépéses MacAdam-ellipszis | |
Hullámhossz | - | |
Konfiguráció | négyzet | |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten | 5043lm (4860lm ~ 5225lm) | |
Üzemi áram | 1,1A | |
Üzemi hőmérséklet | 85°C | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 36V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 127lm/W | |
Max. áram | 2,1A | |
CRI (színvisszaadási index) | 80 | |
Fényszög | 115° | |
Tulajdonságok | - | |
Méretek | 23,85mm H x 23,85mm Sz | |
Magasság | 1,70mm | |
Fénykibocsátó felület | 19,00mm átm. | |
Lencse típusa | lapos | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 934,88000 Ft | 4 934,88 Ft |
| 10 | 4 688,13600 Ft | 46 881,36 Ft |
| 50 | 4 554,90760 Ft | 227 745,38 Ft |
| 100 | 4 194,64800 Ft | 419 464,80 Ft |
| 200 | 3 814,65890 Ft | 762 931,78 Ft |
| 500 | 3 572,85312 Ft | 1 786 426,56 Ft |
| 1 000 | 3 288,82597 Ft | 3 288 825,97 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 934,88000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 267,29760 Ft |
















