Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

CXB1830-0000-000N0UU240H | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXB1830-0000-000N0UU240H-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXB1830-0000-000N0UU240H |
Leírás | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXB1830 fehér, Természetes négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet 85°C |
Gyártó Cree LED | Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 35V |
Sorozat | Lumen/Watt / üzemi áram 136lm/W |
Csomagolás Tálca | Max. áram 1,4A |
Alkatrész státusza Aktív | CRI (színvisszaadási index) 90 |
Típus Chip On Board (COB) | Fényszög 115° |
Szín fehér, Természetes | Méretek 17,85mm H. x 17,85mm Sz. |
CCT (K) 4000K 2 lépéses MacAdam-ellipszis | Magasság 1,70mm |
Konfiguráció négyzet | Fénykibocsátó felület 14,00mm átmérő |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 3818lm (3680lm ~ 3955lm) | Lencse típusa lapos |
Üzemi áram 800mA | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1830-0000-000N0UT440G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT440G-ND | 2 085,43340 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1830-0000-000N0UT440H | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT440H-ND | 2 393,80570 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1830-0000-000N0UU240G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UU240G-ND | 4 568,09210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 5 331,18300 Ft | 533 118,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 331,18300 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 770,60241 Ft |
















