Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

CXB1830-0000-000N0UT240G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXB1830-0000-000N0UT240G-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXB1830-0000-000N0UT240G |
Leírás | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXB1830 fehér, Természetes négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet 85°C |
Gyártó Cree LED | Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 36V |
Sorozat | Lumen/Watt / üzemi áram 115lm/W |
Csomagolás Tálca | Max. áram 1,4A |
Alkatrész státusza Aktív | CRI (színvisszaadási index) 90 |
Típus Chip On Board (COB) | Fényszög 115° |
Szín fehér, Természetes | Méretek 17,85mm H. x 17,85mm Sz. |
CCT (K) 4000K 3 lépéses MacAdam-ellipszis | Magasság 1,70mm |
Konfiguráció négyzet | Fénykibocsátó felület 14,00mm átmérő |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 3320lm (3200lm ~ 3440lm) | Lencse típusa lapos |
Üzemi áram 800mA | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1830-0000-000N0US440F | Cree LED | 0 | CXA1830-0000-000N0US440F-ND | 8,66900 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1830-0000-000N0US440G | Cree LED | 0 | CXA1830-0000-000N0US440G-ND | 6,24170 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1830-0000-000N0US440H | Cree LED | 0 | CXA1830-0000-000N0US440H-ND | 6,86290 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1830-0000-000N0UT240H | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT240H-ND | 6,03940 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1830-0000-000N0UT440G | Cree LED | 0 | CXB1830-0000-000N0UT440G-ND | 5,76490 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 1 865,91410 Ft | 186 591,41 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 865,91410 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 369,71091 Ft |

















