Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

CXB1816-0000-000N0HQ450E | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXB1816-0000-000N0HQ450E-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXB1816-0000-000N0HQ450E |
Leírás | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXB1816 fehér, hideg négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet 85°C |
Gyártó Cree LED | Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 36V |
Sorozat | Lumen/Watt / üzemi áram 144lm/W |
Csomagolás Tálca | Max. áram 900mA |
Alkatrész státusza Aktív | CRI (színvisszaadási index) 80 |
Típus Chip On Board (COB) | Fényszög 115° |
Szín fehér, hideg | Méretek 17,85mm H. x 17,85mm Sz. |
CCT (K) 5000K 5 lépéses MacAdam-ellipszis | Magasság 1,70mm |
Konfiguráció négyzet | Fénykibocsátó felület 12,00mm átmérő |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 2340lm (2260lm ~ 2420lm) | Lencse típusa lapos |
Üzemi áram 450mA | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1816-0000-000N0HQ250F | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N0HQ250F-ND | 1 102,82320 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1816-0000-000N0HQ250G | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N0HQ250G-ND | 1 149,86300 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1816-0000-000N0HQ250H | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N0HQ250H-ND | 1 223,03610 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1816-0000-000N0HQ250E | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0HQ250E-ND | 1 285,75590 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXB1816-0000-000N0HQ250G | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0HQ250G-ND | 1 353,70240 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 1 536,63510 Ft | 153 663,51 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 536,63510 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 951,52658 Ft |

















