Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

CXA2530-0000-000N0YR435F | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXA2530-0000-000N0YR435F-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXA2530-0000-000N0YR435F |
Leírás | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXA2530 fehér, Meleg négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Cree LED | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Chip On Board (COB) | |
Szín | fehér, Meleg | |
CCT (K) | 3500K 4 lépéses MacAdam-ellipszis | |
Hullámhossz | - | |
Konfiguráció | négyzet | |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten | 2690lm (2600lm ~ 2780lm) | |
Üzemi áram | 800mA | |
Üzemi hőmérséklet | 85°C | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 37V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 91lm/W | |
Max. áram | 1,6A | |
CRI (színvisszaadási index) | 93 | |
Fényszög | 115° | |
Tulajdonságok | - | |
Méretek | 23,85mm H. x 23,85mm Sz. | |
Magasság | 1,70mm | |
Fénykibocsátó felület | 19,00mm átmérő | |
Lencse típusa | lapos | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 3 501,85550 Ft | 350 185,55 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 501,85550 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 447,35649 Ft |

















