Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű



CXA1304-0000-000C00B427H | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CXA1304-0000-000C00B427H-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXA1304-0000-000C00B427H |
Leírás | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) XLamp® CXA1304 fehér, Meleg négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet 85°C |
Gyártó Cree LED | Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) 9V |
Sorozat | Lumen/Watt / üzemi áram 118lm/W |
Csomagolás Tálca | Max. áram 1A |
Alkatrész státusza Aktív | CRI (színvisszaadási index) 80 |
Típus Chip On Board (COB) | Fényszög 115° |
Szín fehér, Meleg | Méretek 13,35mm H. x 13,35mm Sz. |
CCT (K) 2700K 2 lépéses MacAdam-ellipszis | Magasság 1,70mm |
Konfiguráció négyzet | Fénykibocsátó felület 6,00mm átmérő |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten 425lm (410lm ~ 440lm) | Lencse típusa lapos |
Üzemi áram 400mA | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1304-0000-000C00B227F | Cree LED | 0 | CXA1304-0000-000C00B227F-ND | 596,45000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1304-0000-000C00B227G | Cree LED | 0 | CXA1304-0000-000C00B227G-ND | 391,99880 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1304-0000-000C00B227H | Cree LED | 0 | 90-CXA1304-0000-000C00B227HCT-ND | 498,07000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1304-0000-000C00B230F | Cree LED | 0 | CXA1304-0000-000C00B230F-ND | 512,21170 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CXA1304-0000-000C00B230H | Cree LED | 0 | 90-CXA1304-0000-000C00B230HCT-ND | 516,52000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 480,85180 Ft | 48 085,18 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 480,85180 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 610,68179 Ft |

















