
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | ||
Vezetékméret | ||
Sodrat | 7/0,0102" | |
Kábelér anyaga | ||
Köpeny anyaga | ||
Köpeny átmérője | 0,077" (1,96mm) | |
Köpeny vastagsága | 0,015" (0,38mm) | |
Hossz | 50,00' (15,24m) | |
Feszültség | 300V | |
Üzemi hőmérséklet | -50°C ~ 200°C | |
Köpeny színe | ||
Minősítések | UL-típusú 3122 | |
Tulajdonságok | olajálló | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 5 997,62000 Ft | 5 997,62 Ft |
| 2 | 5 721,04000 Ft | 11 442,08 Ft |
| 5 | 5 353,94200 Ft | 26 769,71 Ft |
| 10 | 5 109,21000 Ft | 51 092,10 Ft |
| 20 | 4 864,47750 Ft | 97 289,55 Ft |
| 50 | 4 558,52840 Ft | 227 926,42 Ft |
| 100 | 4 313,72880 Ft | 431 372,88 Ft |
| 200 | 4 130,17945 Ft | 826 035,89 Ft |
| 500 | 3 977,19814 Ft | 1 988 599,07 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 997,62000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 7 616,97740 Ft |









