
415-0202-M1.0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 24-415-0202-M1.0-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 415-0202-M1.0 |
Leírás | COAX CBL SMA TO MMCX 3.3' |
Gyártói standard átfutási idő | 9 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Szerelt koaxiális kábel SMA - MMCX RG-174 39,4" (1,0m) 3,3' |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kialakítás | SMA - MMCX | |
1. csatlakozó | SMA dugó | |
1. érintkező típusa | apa | |
Szerelési mód - 1. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 1. csatlakozó | - | |
2. csatlakozó | MMCX dugó | |
2. érintkező típusa | apa | |
Szerelési mód - 2. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 2. csatlakozó | - | |
Hossz | 39,4" (1,0m) 3,3' | |
Kábel típusa | RG-174 | |
Kábel impedanciája | 50 Ohms | |
Csatlakozó impedanciája | 50 Ohms | |
Összesített impedancia | 50 Ohms | |
Szín | vörösréz | |
Tulajdonságok | árnyékolt | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Védettség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 6 966,50000 Ft | 6 966,50 Ft |
| 10 | 5 919,17400 Ft | 59 191,74 Ft |
| 25 | 5 548,52160 Ft | 138 713,04 Ft |
| 50 | 5 283,74120 Ft | 264 187,06 Ft |
| 100 | 5 031,70020 Ft | 503 170,02 Ft |
| 250 | 4 716,92728 Ft | 1 179 231,82 Ft |
| 500 | 4 492,08850 Ft | 2 246 044,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 966,50000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 8 847,45500 Ft |






