
CMPD1001 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1514-CMPD1001TRPBFREETR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1514-CMPD1001TRPBFREECT-ND - Vágott szalag (CT) 1514-CMPD1001TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CMPD1001 TR PBFREE |
Leírás | DIODE STANDARD 90V 250MA SOT23 |
Gyártói standard átfutási idő | 99 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | dióda 90 V 250mA Felületszerelt SOT-23 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 90 V | |
Vezetési áram (Io) | 250mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 1 V @ 200 mA | |
Sebesség | Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Záróirányú feléledési idő (Trr) | 50 ns | |
Visszáram Ur-nél | 100 nA @ 90 V | |
Kapacitás / Ur, F | 35pF / 0V, 1MHz | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | SOT-23 | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | -65°C ~ 150°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 237,14000 Ft | 237,14 Ft |
| 10 | 147,62800 Ft | 1 476,28 Ft |
| 100 | 94,58880 Ft | 9 458,88 Ft |
| 500 | 71,69644 Ft | 35 848,22 Ft |
| 1 000 | 64,31838 Ft | 64 318,38 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 54,92964 Ft | 164 788,92 Ft |
| 6 000 | 50,19853 Ft | 301 191,18 Ft |
| 9 000 | 47,78761 Ft | 430 088,49 Ft |
| 15 000 | 45,07798 Ft | 676 169,70 Ft |
| 21 000 | 43,47360 Ft | 912 945,60 Ft |
| 30 000 | 41,91411 Ft | 1 257 423,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 237,14000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 301,16780 Ft |

