
CMOZ43V TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1514-CMOZ43VTRPBFREETR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1514-CMOZ43VTRPBFREECT-ND - Vágott szalag (CT) 1514-CMOZ43VTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CMOZ43V TR PBFREE |
Leírás | DIODE ZENER 43V 250MW SOD523 |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zener dióda 43 V 250 mW ±5% Felületszerelt SOD-523 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges Zener-feszültség (Uz) | ||
Tűrés | ±5% | |
Max. teljesítmény | 250 mW | |
Max. impedancia (Zzt) | 150 Ohms | |
Visszáram Ur-nél | 50 µA @ 30.1 V | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 900 mV @ 10 mA | |
Üzemi hőmérséklet | -65°C ~ 150°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | SOD-523 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 344,02000 Ft | 344,02 Ft |
| 10 | 214,42800 Ft | 2 144,28 Ft |
| 100 | 139,47840 Ft | 13 947,84 Ft |
| 500 | 107,28748 Ft | 53 643,74 Ft |
| 1 000 | 96,91344 Ft | 96 913,44 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 83,72378 Ft | 251 171,34 Ft |
| 6 000 | 77,08219 Ft | 462 493,14 Ft |
| 9 000 | 73,69858 Ft | 663 287,22 Ft |
| 15 000 | 69,89707 Ft | 1 048 456,05 Ft |
| 21 000 | 67,64597 Ft | 1 420 565,37 Ft |
| 30 000 | 65,45866 Ft | 1 963 759,80 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 344,02000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 436,90540 Ft |

