
CNY17-2-500E | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 516-3759-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 516-3759-1-ND - Vágott szalag (CT) 516-3759-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CNY17-2-500E |
Leírás | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 23 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optoizolátor Tranzisztor alappal Kimenet 5000Vrms 1 Csatorna 6-SMD |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Broadcom Limited | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatornák száma | 1 | |
Szigetelési feszültség | 5000Vrms | |
Csatolási tényező (min.) | 63% / 10mA | |
Csatolási tényező (max.) | 125% / 10mA | |
Bekapcsolási / kikapcsolási idő (tip.) | - | |
Felfutási / lefutási idő (tip.) | 5µs, 5µs | |
Bemenet típusa | DC | |
Kimenet típusa | Tranzisztor alappal | |
Kimeneti feszültség (max.) | 70V | |
Kimeneti áram / csatorna | 150mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,4V | |
Max. nyitóirányú DC áram (If) | 60 mA | |
Uce(sat) (max.) | 300mV | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 100°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-SMD, sirályszárnyas | |
Gyártói tokozás | 6-SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 227,51000 Ft | 227,51 Ft |
| 10 | 158,64400 Ft | 1 586,44 Ft |
| 100 | 115,50900 Ft | 11 550,90 Ft |
| 500 | 96,18266 Ft | 48 091,33 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 89,83996 Ft | 89 839,96 Ft |
| 2 000 | 84,45652 Ft | 168 913,04 Ft |
| 3 000 | 81,69151 Ft | 245 074,53 Ft |
| 5 000 | 78,56946 Ft | 392 847,30 Ft |
| 7 000 | 76,71141 Ft | 536 979,87 Ft |
| 10 000 | 74,89851 Ft | 748 985,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 227,51000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 288,93770 Ft |



