



ASSR-4128-502E | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 516-ASSR-4128-502ETR-ND - Szalag tekercsen (TR) 516-ASSR-4128-502ECT-ND - Vágott szalag (CT) 516-ASSR-4128-502EDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ASSR-4128-502E |
Leírás | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-400V |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | félvezetős Fénycsatolt relé (fényrelé) SPST-NO (egypólusú, egy áramkörös, alaphelyzetben nyitott) (amerikai jelölés: 1 Form A) x 2 8-SMD (0,300", 7,62mm) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Kimeneti feszültség 0 V ~ 400 V |
Gyrt. | Terhelési áram 100 mA |
Sorozat | Max. ellenállás bekapcsolt állapotban 35 Ohms |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Végződtetés módja sirályszárnyas |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Rögzítés módja Felületszerelt | Tokozás |
Relé típusa Fénycsatolt relé (fényrelé) | Gyártói tokozás 8-DIP sirályszárnyas |
Áramkör | Tanúsítvány CSA, UL |
Kimenet típusa AC, DC | Alap típusszám |
Bemeneti feszültség 1,3VDC |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| PVT422S-TPBF | Infineon Technologies | 758 | 448-PVT422S-TPBFCT-ND | 3 056,05000 Ft | Similar |
| PVT422SPBF | Infineon Technologies | 1 068 | 448-PVT422SPBF-ND | 3 056,05000 Ft | Similar |
| CS330 | Coto Technology | 505 | 306-1339-ND | 1 654,08000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 263,62000 Ft | 1 263,62 Ft |
| 10 | 1 126,18900 Ft | 11 261,89 Ft |
| 25 | 1 075,46000 Ft | 26 886,50 Ft |
| 50 | 1 038,62760 Ft | 51 931,38 Ft |
| 100 | 1 002,99410 Ft | 100 299,41 Ft |
| 250 | 957,76824 Ft | 239 442,06 Ft |
| 500 | 924,88338 Ft | 462 441,69 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 893,10536 Ft | 893 105,36 Ft |
| 2 000 | 862,40033 Ft | 1 724 800,66 Ft |
| 3 000 | 844,91872 Ft | 2 534 756,16 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 263,62000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 604,79740 Ft |

