Direct




577102B04000G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | HS368-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 577102B04000G |
Leírás | HEATSINK TO-220 W/TAB .375" |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | hűtőborda TO-220 alumínium 1,0W / 30°C Kártyaszint, függőleges |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Kártyaszint, függőleges | |
Alkalmazás | ||
Szerelés módja | Felcsavarozható és NYÁK-tűs | |
Forma | Négyszögletes, bordák | |
Hossz | 0,750" (19,05mm) | |
Szélesség | 0,520" (13,21mm) | |
Átmérő | - | |
Borda magassága | 0,375" (9,52mm) | |
Hőleadási teljesítmény / munkahőmérséklet | 1,0W / 30°C | |
Termikus ellenállás (aktív légáramlással) | 8,00°C/W / 400LFM | |
Termikus ellenállás (normál) | 25,90°C/W | |
Anyag | ||
Felület bevonata | Eloxált fekete | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 971,54000 Ft | 971,54 Ft |
| 10 | 859,93800 Ft | 8 599,38 Ft |
| 25 | 819,16960 Ft | 20 479,24 Ft |
| 50 | 789,65460 Ft | 39 482,73 Ft |
| 100 | 761,12320 Ft | 76 112,32 Ft |
| 250 | 724,93020 Ft | 181 232,55 Ft |
| 500 | 698,69242 Ft | 349 346,21 Ft |
| 4 000 | 625,37636 Ft | 2 501 505,44 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 971,54000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 233,85580 Ft |











