


MF-NSML260/12-2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MF-NSML260/12-2TR-ND - Szalag tekercsen (TR) MF-NSML260/12-2CT-ND - Vágott szalag (CT) MF-NSML260/12-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MF-NSML260/12-2 |
Leírás | PTC RESET FUSE 12V 2.6A 1206 |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Polimer formájú PTC regenerálódó biztosíték 12V 2.6 A Ih Felületszerelt 1206 (3216 metrikus), konkáv |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MF-NSML260/12-2 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Bourns Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Polimer formájú | |
Max. feszültség | 12V | |
Max. tartóáram (Ih) | 2.6 A | |
Kioldási áram (It) | 5.2 A | |
Max. áram | 50 A | |
Kioldási idő | 5 s | |
Vezetési ellenállás (Ri) (min.) | 4 mOhms | |
Kioldás utáni ellenállás (R1) (max.) | 30 mOhms | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Minősítések | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 1206 (3216 metrikus), konkáv | |
Méretek | 0,128" H. x 0,063" Sz. (3,25mm x 1,60mm) | |
Max. magasság (beültetve) | - | |
Vastagság (max.) | 0,039" (1,00mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Tanúsítvány | cURus, TUV | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 336,30000 Ft | 336,30 Ft |
| 5 | 277,37200 Ft | 1 386,86 Ft |
| 10 | 255,91200 Ft | 2 559,12 Ft |
| 50 | 212,41640 Ft | 10 620,82 Ft |
| 100 | 195,98550 Ft | 19 598,55 Ft |
| 250 | 176,17232 Ft | 44 043,08 Ft |
| 500 | 162,46390 Ft | 81 231,95 Ft |
| 1 000 | 149,76760 Ft | 149 767,60 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 123,74020 Ft | 618 701,00 Ft |
| 10 000 | 116,10513 Ft | 1 161 051,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 336,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 427,10100 Ft |


