
CR0402-JW-154GLF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CR0402-JW-154GLFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) CR0402-JW-154GLFCT-ND - Vágott szalag (CT) CR0402-JW-154GLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CR0402-JW-154GLF |
Leírás | RES SMD 150K OHM 5% 1/16W 0402 |
Gyártói standard átfutási idő | 21 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 150 kOhms ±5% 0,063W, 1/16W SMD ellenállás 0402 (1005 metrikus) Vastag réteg |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CR0402-JW-154GLF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Ellenállás | ||
Tűrés | ||
Teljesítmény (Watt) | ||
Összetétel | ||
Tulajdonságok | - | |
Hőmérsékleti koefficiens | ±200ppm/°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 155°C | |
Tokozás | 0402 (1005 metrikus) | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 0,039" H. x 0,020" Sz. (1,00mm x 0,50mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,016" (0,40mm) | |
Kontaktusok száma | 2 | |
Meghibásodási arány | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 30,75000 Ft | 30,75 Ft |
| 10 | 5,84200 Ft | 58,42 Ft |
| 25 | 4,30440 Ft | 107,61 Ft |
| 50 | 3,38200 Ft | 169,10 Ft |
| 100 | 2,70560 Ft | 270,56 Ft |
| 250 | 2,06608 Ft | 516,52 Ft |
| 500 | 1,70328 Ft | 851,64 Ft |
| 1 000 | 1,41734 Ft | 1 417,34 Ft |
| 5 000 | 0,97400 Ft | 4 870,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,84672 Ft | 8 467,20 Ft |
| 20 000 | 0,74618 Ft | 14 923,60 Ft |
| 30 000 | 0,69740 Ft | 20 922,00 Ft |
| 50 000 | 0,64472 Ft | 32 236,00 Ft |
| 70 000 | 0,61459 Ft | 43 021,30 Ft |
| 100 000 | 0,58618 Ft | 58 618,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 30,75000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 39,05250 Ft |

