
R50RGB-F-0160 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 492-1179-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | R50RGB-F-0160 |
Leírás | LED RGB CLEAR T/H |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | piros, zöld, Kék (RGB) 628nm piros, 520nm zöld, 465nm kék LED jelzőlámpa - diszkrét 2,6V piros, 3,8V zöld, 3,8V kék 4-DIP (0,200", 5,08mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | R50RGB-F-0160 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | Közös katódos | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | ||
Lencse formája | Négyzet lapos felső résszel | |
Lencse mérete | 7,60mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,6V piros, 3,8V zöld, 3,8V kék | |
Üzemi áram | 50mA piros, 50mA zöld, 50mA kék | |
Fényszög | 160° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | ||
Csúcs hullámhossz | - | |
Tulajdonságok | - | |
Tokozás | 4-DIP (0,200", 5,08mm) | |
Gyártói tokozás | - | |
Méretek | 7,60mm H. x 7,60mm Sz. | |
Max. magasság | 4,40mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 227,78000 Ft | 2 227,78 Ft |
| 60 | 1 409,92533 Ft | 84 595,52 Ft |
| 120 | 1 333,46717 Ft | 160 016,06 Ft |
| 540 | 1 205,36889 Ft | 650 899,20 Ft |
| 1 020 | 1 163,68875 Ft | 1 186 962,53 Ft |
| 2 040 | 1 125,01024 Ft | 2 295 020,89 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 227,78000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 829,28060 Ft |











