
FLPV6.0-SBC | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 492-1202-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FLPV6.0-SBC |
Leírás | LED CBI 3MM GRN/RED THROUGH HOLE |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Visszajelző LED áramköri laphoz LED Circuit Board Indicator egyszeres zöld, piros átlátszó 2,1V zöld, 1,7V piros 30mA zöld, 20mA piros Kerek kupolás felső résszel 3mm, T-1 Furatszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FLPV6.0-SBC modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Bivar Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | zöld, piros | |
Csúcs hullámhossz | 568nm, 645nm | |
Konfiguráció | egyszeres | |
Áram | 30mA zöld, 20mA piros | |
Fényerősség | 50mcd zöld, 100mcd piros | |
Fényszög | 20° | |
Lencse típusa | átlátszó | |
Lencse formája | Kerek kupolás felső résszel | |
Lencse mérete | 3mm, T-1 | |
Névleges feszültség | 2,1V zöld, 1,7V piros | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 059,39000 Ft | 1 059,39 Ft |
| 10 | 773,75700 Ft | 7 737,57 Ft |
| 100 | 603,31590 Ft | 60 331,59 Ft |
| 500 | 528,50822 Ft | 264 254,11 Ft |
| 1 000 | 504,14895 Ft | 504 148,95 Ft |
| 2 000 | 483,53275 Ft | 967 065,50 Ft |
| 5 000 | 461,07067 Ft | 2 305 353,35 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 059,39000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 345,42530 Ft |

