


H3AAH-6418G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | H3AAH-6418G-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | H3AAH-6418G |
Leírás | IDC CBL - HHSC64H/AE64G/HHSC64H |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 64 pozíciós négyszögletes szerelt kábel Aljzat - aljzat 1,50' (457,20mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Assmann WSW Components | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Aljzat - aljzat | |
Pozíciók száma | 64 | |
Sorok száma | 2 | |
Raszter (csatlakozó) | 0,100" (2,54mm) | |
Raszter (kábel) | 0,050" (1,27mm) | |
Hossz | 1,50' (457,20mm) | |
Tulajdonságok | - | |
Szín | Szürke, szalag | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Használat | - | |
Kábel végződtetése | IDC | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 15,0µin (0,38µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 464,92000 Ft | 2 464,92 Ft |
| 10 | 2 229,11600 Ft | 22 291,16 Ft |
| 25 | 2 105,93680 Ft | 52 648,42 Ft |
| 50 | 2 054,50080 Ft | 102 725,04 Ft |
| 100 | 1 951,79580 Ft | 195 179,58 Ft |
| 250 | 1 746,35240 Ft | 436 588,10 Ft |
| 500 | 1 643,62068 Ft | 821 810,34 Ft |
| 1 000 | 1 438,17060 Ft | 1 438 170,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 464,92000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 130,44840 Ft |




