


H1WXH-1636M | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | H1WXH-1636M-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | H1WXH-1636M |
Leírás | IDC CBL - HHPL16H/AE16M/X |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 16 pozíciós négyszögletes szerelt kábel Dugó - kábel 3,00' (914,40mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Assmann WSW Components | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Dugó - kábel | |
Pozíciók száma | 16 | |
Sorok száma | 2 | |
Raszter (csatlakozó) | 0,100" (2,54mm) | |
Raszter (kábel) | 0,050" (1,27mm) | |
Hossz | 3,00' (914,40mm) | |
Tulajdonságok | perem, polaritásvédett | |
Szín | több, szalag | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Használat | - | |
Kábel végződtetése | IDC | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 15,0µin (0,38µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 850,58000 Ft | 1 850,58 Ft |
| 10 | 1 679,26700 Ft | 16 792,67 Ft |
| 25 | 1 590,29200 Ft | 39 757,30 Ft |
| 50 | 1 553,34740 Ft | 77 667,37 Ft |
| 100 | 1 479,39120 Ft | 147 939,12 Ft |
| 250 | 1 294,46732 Ft | 323 616,83 Ft |
| 500 | 1 257,48252 Ft | 628 741,26 Ft |
| 1 000 | 1 072,55527 Ft | 1 072 555,27 Ft |
| 2 500 | 998,58638 Ft | 2 496 465,95 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 850,58000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 350,23660 Ft |


