


H1AXH-5036G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | H1AXH-5036G-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | H1AXH-5036G |
Leírás | IDC CBL - HHSC50H/AE50G/X |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 50 pozíciós négyszögletes szerelt kábel Aljzat - kábel 3,00' (914,40mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Assmann WSW Components | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Aljzat - kábel | |
Pozíciók száma | 50 | |
Sorok száma | 2 | |
Raszter (csatlakozó) | 0,100" (2,54mm) | |
Raszter (kábel) | 0,050" (1,27mm) | |
Hossz | 3,00' (914,40mm) | |
Tulajdonságok | - | |
Szín | Szürke, szalag | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Használat | - | |
Kábel végződtetése | IDC | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 15,0µin (0,38µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 920,50000 Ft | 1 920,50 Ft |
| 10 | 1 745,15000 Ft | 17 451,50 Ft |
| 25 | 1 652,89920 Ft | 41 322,48 Ft |
| 50 | 1 614,48920 Ft | 80 724,46 Ft |
| 100 | 1 537,60240 Ft | 153 760,24 Ft |
| 250 | 1 345,41880 Ft | 336 354,70 Ft |
| 500 | 1 306,97540 Ft | 653 487,70 Ft |
| 1 000 | 1 114,77176 Ft | 1 114 771,76 Ft |
| 2 500 | 1 037,89030 Ft | 2 594 725,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 920,50000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 439,03500 Ft |


