


AVO250-48S28PB-6L | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | AVO250-48S28PB-6L-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AVO250-48S28PB-6L |
Leírás | DC DC CONVERTER 28V 252W |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | leválasztott modul DC/DC-átalakító 1 Kimenet 28V 9A 36V - 75V Bemenet |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | leválasztott modul | |
Kimenetek száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (min.) | 36V | |
Bemeneti feszültség (max.) | 75V | |
Feszültség - 1. kimenet | ||
Feszültség - 2. kimenet | - | |
Feszültség - 3. kimenet | - | |
Max. kimeneti áram | 9A | |
Teljesítmény (Watt) | 252 W | |
Szigetelési feszültség | 1.5 kV | |
Felhasználás | ITE (kereskedelmi) | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Hatásfok | 93% | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Tokozás | 8-DIP modul | |
Méretek | 2,29" H. x 0,91" Sz. x 0,50" M. (58,1mm x 23,0mm x 12,7mm) | |
Gyártói tokozás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 22 157,92000 Ft | 22 157,92 Ft |
| 5 | 21 331,49600 Ft | 106 657,48 Ft |
| 10 | 20 985,00000 Ft | 209 850,00 Ft |
| 25 | 20 535,07760 Ft | 513 376,94 Ft |
| 50 | 20 200,63340 Ft | 1 010 031,67 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 22 157,92000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 28 140,55840 Ft |

