




Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Arduino | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Platform | MKR | |
Típus | interfész | |
Funkció | CANbus | |
Felhasznált IC vagy alkatrész | MCP2515, TJA1049 | |
Tartalom | áramköri lap(ok) | |
Ajánlott programozási környezet | Arduino | |
Platform | Arduino MKR | |
Megjegyzés | Olvassa le a megfelelő lábkiosztást (+, CANH, CANL, CANL, -) a kártya tetején. A készleten tartott összes jelenlegi termék csavaros csatlakozókkal rendelkezik. | |
Elsődleges jellemzők | - | |
Másodlagos jellemzők | CAN/SPI interfész(ek) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 13 342,95000 Ft | 13 342,95 Ft |
| 10 | 13 074,75000 Ft | 130 747,50 Ft |
| 25 | 12 850,13240 Ft | 321 253,31 Ft |
| 50 | 12 508,17760 Ft | 625 408,88 Ft |
| 100 | 11 941,60500 Ft | 1 194 160,50 Ft |
| 250 | 11 887,12016 Ft | 2 971 780,04 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 13 342,95000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 16 945,54650 Ft |










