


Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | MCU 32 bites | |
Főprocesszor | ARM® Cortex®-M4, Cortex®-M7 | |
Platform | ||
Felhasznált IC vagy alkatrész | STM32H747 | |
Rögzítés módja | rögzített | |
Tartalom | áramköri lap(ok) | |
Platform | Arduino MKR | |
Ajánlott programozási környezet | Arduino, Javascript, Mbed-kompatibilis, MicroPython, TensorFlow Lite | |
Megjegyzés | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 26 551,80000 Ft | 26 551,80 Ft |
| 10 | 26 022,10500 Ft | 260 221,05 Ft |
| 25 | 25 569,65160 Ft | 639 241,29 Ft |
| 50 | 24 892,37960 Ft | 1 244 618,98 Ft |
| 100 | 23 762,58710 Ft | 2 376 258,71 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 26 551,80000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 33 720,78600 Ft |











