



LTM4632IV#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTM4632IV#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTM4632IV#PBF |
Leírás | DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Nem izolált PoL modul DC/DC-átalakító 2 Kimenet 0,6 ~ 2,5V 0,6 ~ 2,5V 3A, 3A 3,6V - 15V Bemenet |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTM4632IV#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Nem izolált PoL modul | |
Kimenetek száma | 2 | |
Bemeneti feszültség (min.) | 3,6V | |
Bemeneti feszültség (max.) | 15V | |
Feszültség - 1. kimenet | ||
Feszültség - 2. kimenet | 0,6 ~ 2,5V | |
Feszültség - 3. kimenet | - | |
Max. kimeneti áram | 3A, 3A | |
Felhasználás | ITE (kereskedelmi) | |
Tulajdonságok | OTP, OVP | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Hatásfok | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 25-LGA modul | |
Méretek | 0,25" H. x 0,25" Sz. x 0,09" M. (6,3mm x 6,3mm x 2,3mm) | |
Gyártói tokozás | 25-LGA (6,25x6,25) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 5 528,27000 Ft | 5 528,27 Ft |
| 5 | 5 321,75800 Ft | 26 608,79 Ft |
| 10 | 5 235,59900 Ft | 52 355,99 Ft |
| 25 | 5 123,69280 Ft | 128 092,32 Ft |
| 50 | 5 040,41680 Ft | 252 020,84 Ft |
| 100 | 4 958,38100 Ft | 495 838,10 Ft |
| 260 | 4 847,34108 Ft | 1 260 308,68 Ft |
| 520 | 4 768,25431 Ft | 2 479 492,24 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 528,27000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 7 020,90290 Ft |







