
LTC7871ILWE#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-LTC7871ILWE#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC7871ILWE#PBF |
Leírás | 6-PHASE BIDIRECTIONAL BUCK/BOOST |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Buck-boost Szabályozó Pozitív Kimenet Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő SPI DC-DC vezérlő IC 64-LQFP-EP (10x10) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC7871ILWE#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimenet típusa | Tranzisztormeghajtó | |
Funkció | Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő | |
Kimeneti polaritás | Pozitív | |
Topológia | Buck-boost | |
Kimenetek száma | 6 | |
Kimeneti fázisok | 6 | |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) | 6V ~ 100V | |
Kapcsolási frekvencia | 60kHz ~ 750kHz | |
Aktív ciklusidő (max.) | 98% | |
Szinkrondetektor | Igen | |
Órajel szinkronizáció | Igen | |
Soros interfészek | SPI | |
Vezérlési funkciók | engedélyezés, megfelelő tápfeszültség érzékelése, lágyindítás | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 64-LQFP szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 64-LQFP-EP (10x10) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 016,30000 Ft | 4 016,30 Ft |
| 10 | 2 759,44300 Ft | 27 594,43 Ft |
| 25 | 2 431,23320 Ft | 60 780,83 Ft |
| 160 | 1 961,73631 Ft | 313 877,81 Ft |
| 320 | 1 957,02188 Ft | 626 247,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 016,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 100,70100 Ft |


