
LTC7804HUD#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 161-LTC7804HUD#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC7804HUD#PBF |
Leírás | LOW IQ SYNCH BOOST CONTROLLER |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Boost Szabályozó Pozitív Kimenet Feszültségnövelő DC-DC vezérlő IC 16-QFN (3x3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC7804HUD#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimenet típusa | Tranzisztormeghajtó | |
Funkció | Feszültségnövelő | |
Kimeneti polaritás | Pozitív | |
Topológia | Boost | |
Kimenetek száma | 1 | |
Kimeneti fázisok | 1 | |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) | 4,5V ~ 40V | |
Kapcsolási frekvencia | 100kHz ~ 3MHz | |
Aktív ciklusidő (max.) | 100% | |
Szinkrondetektor | Igen | |
Órajel szinkronizáció | No | |
Soros interfészek | - | |
Vezérlési funkciók | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-WFQFN, szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 16-QFN (3x3) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 631,92000 Ft | 2 631,92 Ft |
| 10 | 2 036,73200 Ft | 20 367,32 Ft |
| 25 | 1 888,03520 Ft | 47 200,88 Ft |
| 121 | 1 706,65719 Ft | 206 505,52 Ft |
| 363 | 1 620,22204 Ft | 588 140,60 Ft |
| 605 | 1 588,26661 Ft | 960 901,30 Ft |
| 1 089 | 1 556,74364 Ft | 1 695 293,82 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 631,92000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 342,53840 Ft |


