
LTC6241HVIS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-LTC6241HVIS8#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC6241HVIS8#PBF |
Leírás | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SO |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | CMOS erősítő 2 Áramkör rail-to-rail 8-SO |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC6241HVIS8#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 2 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 10V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 18 MHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 0.5 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 50 µV | |
Üzemi áram | 2,5mA (x2 csatorna) | |
Kimeneti áram / csatorna | 30 mA | |
Min. tápfeszültség | 2.8 V | |
Max. tápfeszültség | 11 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 8-SO | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 863,04000 Ft | 2 863,04 Ft |
| 10 | 1 924,00000 Ft | 19 240,00 Ft |
| 25 | 1 679,60240 Ft | 41 990,06 Ft |
| 100 | 1 403,18890 Ft | 140 318,89 Ft |
| 300 | 1 244,06807 Ft | 373 220,42 Ft |
| 500 | 1 240,42500 Ft | 620 212,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 863,04000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 636,06080 Ft |




