
LTC6079CGN#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC6079CGN#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC6079CGN#PBF |
Leírás | IC CMOS 4 CIRCUIT 16SSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | CMOS erősítő 4 Áramkör rail-to-rail 16-SSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC6079CGN#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 4 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 0,05V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 750 kHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 0.2 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 30 µV | |
Üzemi áram | 55µA (x4 csatorna) | |
Kimeneti áram / csatorna | 25 mA | |
Min. tápfeszültség | 2.7 V | |
Max. tápfeszültség | 5.5 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-SSOP (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 16-SSOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 715,42000 Ft | 2 715,42 Ft |
| 10 | 2 104,20000 Ft | 21 042,00 Ft |
| 95 | 1 788,23600 Ft | 169 882,42 Ft |
| 190 | 1 724,88147 Ft | 327 727,48 Ft |
| 285 | 1 693,13389 Ft | 482 543,16 Ft |
| 570 | 1 646,58484 Ft | 938 553,36 Ft |
| 1 045 | 1 612,68304 Ft | 1 685 253,78 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 715,42000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 448,58340 Ft |










