
LTC6079CDHC#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC6079CDHC#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC6079CDHC#PBF |
Leírás | IC CMOS 4 CIRCUIT 16DFN |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | CMOS erősítő 4 Áramkör rail-to-rail 16-DFN (5x3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC6079CDHC#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 4 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 0,05V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 750 kHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 0.2 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 10 µV | |
Üzemi áram | 55µA (x4 csatorna) | |
Kimeneti áram / csatorna | 25 mA | |
Min. tápfeszültség | 2.7 V | |
Max. tápfeszültség | 5.5 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-WFDFN, szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 16-DFN (5x3) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 715,42000 Ft | 2 715,42 Ft |
| 10 | 2 104,20000 Ft | 21 042,00 Ft |
| 73 | 1 815,77041 Ft | 132 551,24 Ft |
| 146 | 1 747,50630 Ft | 255 135,92 Ft |
| 292 | 1 691,34397 Ft | 493 872,44 Ft |
| 511 | 1 653,32614 Ft | 844 849,66 Ft |
| 1 022 | 1 613,82133 Ft | 1 649 325,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 715,42000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 448,58340 Ft |




