


LTC4088EDE#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-LTC4088EDE#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC4088EDE#PBF |
Leírás | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 14DFN |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Töltő IC Lítium-ion/polimer 14-DFN (4x3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC4088EDE#PBF modellek |
Kategória | Max. töltési áram 1,5A |
Gyártó Analog Devices Inc. | Elempakk feszültsége 4,2V |
Sorozat | Max. tápfeszültség 5,5V |
Csomagolás Csőtár | Interfész USB |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C (TA) |
Akkumulátor technológia Lítium-ion/polimer | Rögzítés módja Felületszerelt |
Cellák száma 1 | Tokozás 14-WFDFN szabadon lévő kontaktus |
Töltési áram Állandó - programozható | Gyártói tokozás 14-DFN (4x3) |
Meghibásodás elleni védelem túl magas hőmérséklet | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 255,67000 Ft | 2 255,67 Ft |
| 10 | 1 739,91300 Ft | 17 399,13 Ft |
| 91 | 1 477,37209 Ft | 134 440,86 Ft |
| 182 | 1 423,32516 Ft | 259 045,18 Ft |
| 273 | 1 396,26542 Ft | 381 180,46 Ft |
| 546 | 1 356,57181 Ft | 740 688,21 Ft |
| 1 001 | 1 327,65706 Ft | 1 328 984,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 255,67000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 864,70090 Ft |


