
LTC4070EDDB#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC4070EDDB#TRMPBFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LTC4070EDDB#TRMPBFCT-ND - Vágott szalag (CT) LTC4070EDDB#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC4070EDDB#TRMPBF |
Leírás | IC BATT CHG LI-ION 8DFN |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Töltő IC Lítium-ion/polimer 8-DFN (3x2) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC4070EDDB#TRMPBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Akkumulátor technológia | Lítium-ion/polimer | |
Cellák száma | - | |
Töltési áram | - | |
Programozható funkciók | - | |
Meghibásodás elleni védelem | - | |
Max. töltési áram | - | |
Elempakk feszültsége | 4,2V | |
Max. tápfeszültség | - | |
Interfész | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-WFDFN szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 8-DFN (3x2) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 454,90000 Ft | 2 454,90 Ft |
| 10 | 1 896,11800 Ft | 18 961,18 Ft |
| 25 | 1 756,17200 Ft | 43 904,30 Ft |
| 100 | 1 604,60280 Ft | 160 460,28 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 1 484,84376 Ft | 742 421,88 Ft |
| 1 000 | 1 448,47450 Ft | 1 448 474,50 Ft |
| 1 500 | 1 430,25703 Ft | 2 145 385,54 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 454,90000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 117,72300 Ft |


