


LTC3789EGN#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-LTC3789EGN#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC3789EGN#PBF |
Leírás | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28SSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Buck-boost Szabályozó Pozitív Kimenet Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő DC-DC vezérlő IC 28-SSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC3789EGN#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimenet típusa | Tranzisztormeghajtó | |
Funkció | Feszültségnövelő/feszültségcsökkentő | |
Kimeneti polaritás | Pozitív | |
Topológia | Buck-boost | |
Kimenetek száma | 2 | |
Kimeneti fázisok | 1 | |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) | 4V ~ 38V | |
Kapcsolási frekvencia | 200kHz ~ 640kHz | |
Aktív ciklusidő (max.) | 90% | |
Szinkrondetektor | Igen | |
Órajel szinkronizáció | No | |
Soros interfészek | - | |
Vezérlési funkciók | Áramkorlát, engedélyező láb, programozható frekvencia, Power Good, lágyindítás | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 28-SSOP (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 28-SSOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 338,12000 Ft | 4 338,12 Ft |
| 10 | 3 422,53300 Ft | 34 225,33 Ft |
| 49 | 3 059,88041 Ft | 149 934,14 Ft |
| 147 | 2 888,71238 Ft | 424 640,72 Ft |
| 294 | 2 804,93745 Ft | 824 651,61 Ft |
| 539 | 2 743,91425 Ft | 1 478 969,78 Ft |
| 1 029 | 2 689,32401 Ft | 2 767 314,41 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 338,12000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 509,41240 Ft |















